0 varer : Kr 0,00 (eks mva)Kr 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv
@CMH150/TT/UVC/830/E40 38749 GE
Produktnr.: 38749
Tilgjengelighet:
12 stk på lager

Kr 503Kr 629
Kjøp
Metallhalogen som direkte erstatter natriumslamper.
Produktdetaljer
v
Product data
93lumens/watt
A+energy class
165kWh / 1000h
Light Center Length [mm] | 132 |
---|---|
Product Code | 38749 |
Bulb Shape | Tubular |
Bulb Finish | Clear |
Maximum Overall Length [mm] | 211 |
Net weight per piece [g] | 139 |
Gross weight per piece [g] | 173 |
Operating position | U - Universal |
Mercury Content [mg] | 12 |
UV radiance | Exempt |
Brand | GE Lighting |
Cap/Base | E40 |
Performance data
Colour Code | 830 |
---|---|
Rated Lumens [lm] | 15400 |
Weighted energy consumption [kWh/1000h] | 164.51 |
Nominal efficacy [LpW] | 93 |
Rated efficacy [LpW] | 103 |
Energy efficiency class (EEC) | A+ |
Nominal chromaticity coordinate X | 0.422 |
Nominal chromaticity coordinate Y | 0.399 |
Nominal correlated colour temperature (CCT) [K]] | 3000 |
Nominal lumens [lm] | 14000 |
Colour Rendering Index (CRI) [Ra] | 80 |
Electrical data
Rated power [W] | 149.6 |
---|---|
Lamp Current [A] | 1.8 |
Design Ambient Temperature [°C] | 25 |
Run-up time (sec) | 240 |
Hot restart time (sec) | 900 |
Ballast Required | Yes |
Nominal power [W] | 150 |
Nominal lamp voltage [V] | 100 |
Logistic data
DUN Code | 00043168387491 |
---|---|
EAN Code | 0043168387491 |
Pack Quantity | 12 |
Layer quantity | 288 EUR, 372 UK |
Layer quantity EUR | 288 |
Layer quantity UK | 372 |
Pallet quantity EUR (PC) | 864 |
Pallet quantity UK (PC) | 1116 |
Outer case size | 215 x 162 x 284 (mm) |
Product status | Available |
Performance graphs
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.
Golden AS | Telefon: 48 100 900 | ordre@golden.as |