0 varer : Kr 0,00 (eks mva)Kr 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv
@UTG LYSRØR 49W/840 T5 LL 30PK 61122 GE
Produktnr.: 61122
Tilgjengelighet: Ikke på lager
Kr 60Kr 75
Kjøp
Produktdetaljer
Product data
100lumens/watt
A+energy class
54kWh / 1000h
Product Code | 61122 |
---|---|
Bulb Shape | Tubular |
Bulb Diameter [mm] | 16 |
Bulb maximum overall diameter [mm] | 16 |
Cap to Cap Length (Max) [mm] | 1449 |
Net weight per piece [g] | 125 |
Gross weight per piece [g] | 160 |
Mercury Content [mg] | 2.5 |
UV radiance | Exempt |
Brand | GE Lighting |
Cap/Base | G5 |
Performance data
Colour Code | 840 |
---|---|
Lumen at 25°C [lm] | 4450 |
Weighted energy consumption [kWh/1000h] | 53.84 |
Rated efficacy [lm/W] | 99 |
Energy efficiency class (EEC) | A+ |
Rated Life [h] | 30000 |
Rated median life on electronic (HF / ECG) ballast on IEC 12-hour cycle | 36000 |
Rated median life on electronic (HF / ECG) ballast on IEC 3-hour cycle | 30000 |
Nominal correlated colour temperature (CCT) [K]] | 4000 |
Nominal lumens [lm] | 4900 |
Colour Rendering Index (CRI) [Ra] | 85 |
Electrical data
Design Ambient Temperature [°C] | 35 |
---|---|
Design Lamp ambient temperature [°C] | 35 |
Starting ambient temperature range | -15 |
Dimming Capability | Yes |
Nominal power [W] | 49 |
Logistic data
DUN Code | 10043168611227 |
---|---|
EAN Code | 0043168902809 |
Pack Quantity | 30 |
Inner pack type | SLEEVE |
Outer pack type | OUTER BOX |
Layer quantity | 210 Special |
Pallet quantity EUR (PC) | 1520 |
Pallet quantity UK (PC) | 2000 |
Outer case size | 1490 x 120 x 102 (mm) |
Product status | Available |
Technical drawing
Performance graphs
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.
Golden AS | Telefon: 48 100 900 | ordre@golden.as |