0 varer : Kr 0,00 (eks mva)Kr 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv
LED ESMART GU10 5W/830 DIM 1/8 35° 93094495 TU
Produktnr.: 93094495
Tilgjengelighet: 32 stk på lager
Kr 77Kr 96
Kjøp
LED ESMART/ENERGY SMART SERIEN er veldig gode på lumen pr W.
Levetid: 25 000t L70/B50
Produktdetaljer
Produktdata
80lumen / watt
A +energiklasse
5kWh / 1000h
Produktkode | 93094495 |
---|---|
Lyskildeform | reflektor |
Lyskilde utførelse | Hvit |
Lyskilde maksimal total diameter [mm] | 50 |
Nominell lengde [mm] | 53,5 |
Nettovekt per stk [g] | 35 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Merke | Tungsram |
Cap / Base / sokkel | GU10 |
Ytelsesdata
Nominell / nominell spredningsvinkel [°] | 35 |
---|---|
Fargekonsistens | <6 SDCM |
Nominell senterlysstrålekraft (CBCP) [cd] | 700 |
Nominell lysintensitet i [Cd] | 700 |
Nominell lysytelse [lm] | 380 |
Vektet energiforbruk [kWh / 1000h] | 5.0 |
Effektiv lysytelse (ved 90 ° kjegle) [lm] | 380 |
Nominelt lysutbytte [lm / W] | 69.09 |
Energieffektivitetsklasse (EEC) | A + |
Gjennomsnittlig levetid L70 / B50 [h] | 25 000 |
Nominell korrelert fargetemperatur (CCT) [K]] | 3000 |
Nominell lysytelse [lm] | 440 |
Fargegjengivelsesindeks (CRI) [Ra] | 80 |
Elektriske data
Nominell lyskildeeffektfaktor ... | 0,75 |
---|---|
Nominell effekt [W] | 5.0 |
Oppstartstid [sek] | <1 sek |
Antall tennsykluser | 100 000 |
Dimmebar? | Ja |
Nominelt lyskildespenningsområde [V] | 230 |
Nominell effekt [W] | 5 |
Nominell lyskildespenning [V] | 230 |
Logistiske data
DUN-kode | 20064894509494 |
---|---|
GTIN-kode | 0064894509490 |
Pakke mengde | 8 |
Indre pakningstype | Eske |
Produktstatus | Tilgjengelig |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.
Golden AS | Telefon: 48 100 900 | ordre@golden.as |